Turlistor skärgårdstrafik 2025
Gällande turlista visas på den gulmarkerade raden i listan nedan. Turlistorna gäller med reservation för hinder orsakade av väderförhållanden, is eller andra omständigheter.
Turlistor 2025 | Datum då turlistan gäller | Båt/Färja |
---|---|---|
Driftstörningar
Information om eventuella driftstörningar finns på nyheter och driftinformation.
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | Ingen tur | 13.45 | |||||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | ||||||
Strängöarna | *07.20 | *14.45 | *07.20 | *14.45 | ||||||
Trysunda | *08.50 | *08.50 | *16.15 | *15:50 | ||||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 07.50 | 09.35 | 17.00 | 15.15 | 16.35 | ||
Avgår från Köpmanholmen | ||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Köpmanholmen | 08.15 | 10.00 | 16.00 | 08.15 | 15.40 | 17.20 | Ingen tur | *15.15 | 16.45 | |
Trysunda | 08.50 | 08.50 | 16.15 | 15.50 | ||||||
Strängöarna | 10.20 | *16.20 | *17.40 | *17.05 | ||||||
Fjären | 10.55 | 16.55 | 18.15 | 17.45 | ||||||
Ulvöhamn | 11.30 | 17.30 | 18.50 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Onsdag 1 januari Nyårsdagen, utförs turen som söndagstur.
Söndag 5 januari Trettondagsafton trafikeras ej.
Måndag 6 Januari Trettondedagen jul utförs turen som söndagstur
2 januari - 10 april utförs turen endast på torsdagar.
Avgår från Ulvöhamn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skärtorsdag | Långfredag | Påskafton | Påskdagen | Annandag påsk | |||||
17 april | 18 april | 19 april | 20 april | 21 april | |||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | Ingen tur | 08.00 | Ingen tur | 13.45 | |||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 08.25 | 14.10 | |||||
Strängöarna | *07.20 | *14.45 | *09.10 | *14.45 | |||||
Trysunda | *08.50 | *16.15 | *09.10 | *15:50 | |||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 10.00 | 15.15 | 16.35 | ||
Avgår från Köpmanholmen | |||||||||
Skärtorsdag | Långfredag | Påskafton | Påskdagen | Annandag påsk | |||||
17 april | 18 april | 19 april | 20 april | 21 april | |||||
Köpmanholmen | 08.15 | 10.00 | 15.40 | 17.20 | Ingen tur | 10.00 | Ingen tur | *15.15 | 16.45 |
Trysunda | 08.50 | 16.15 | *10.35 | 15.50 | |||||
Strängöarna | *10.20 | *17.40 | *10.35 | *17.05 | |||||
Fjären | 10.55 | 18.15 | 10.55 | 17.45 | |||||
Ulvöhamn | 11.30 | 18.50 | 12.00 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | 13.45 | Ingen tur | 13.45 | ||||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | 14.10 | |||||
Strängöarna | *07.20 | *14.45 | *07.20 | *14.45 | *14.45 | |||||
Trysunda | *08.50 | 08.50 | *16.15 | *15:50 | ||||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 15.15 | 16.35 | |
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Köpmanholmen | 08.15 | 10.00 | 16.00 | 08.15 | 10.00 | 15.40 | 17.20 | Ingen tur | *15.15 | 16.45 |
Trysunda | 08.50 | 08.50 | 16.15 | 15.50 | ||||||
Strängöarna | *10.20 | 16.20 | *10.20 | *17.40 | *17.05 | |||||
Fjären | 10.55 | 16.55 | 10.55 | 18.15 | 17.45 | |||||
Ulvöhamn | 11.30 | 17.30 | 11.30 | 18.50 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Onsdag 30 april utförs turen som fredagstur.
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | 13.45 | 10.00 | 13.45 | ||||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | 10.25 | 14.10 | ||||
Strängöarna | *07.20 | *14.45 | *07.20 | *14.45 | *11.00 | *14.45 | ||||
Trysunda | *08.50 | 08.50 | *16.15 | *15:50 | ||||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 11.30 | 15.15 | 16.35 |
Avgår från Köpmanholmen | ||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Köpmanholmen | 08.15 | 10.00 | 16.00 | 08.15 | 10.00 | 15.40 | 17.20 | 11.30 | *15.15 | 16.45 |
Trysunda | 08.50 | 08.50 | 16.15 | *12.10 | 15.50 | |||||
Strängöarna | 10.20 | 16.20 | *10.20 | *17.40 | *17.05 | |||||
Fjären | 10.55 | 16.55 | 10.55 | 18.15 | 12.55 | 17.45 | ||||
Ulvöhamn | 11.30 | 17.30 | 11.30 | 18.50 | 13.30 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Torsdag 1 maj utförs turen som söndagstur.
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | 13.45 | 10.00 | 16.00 | 08.30 | 13.45 |
| |||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | 10.25 | 16.25 | 08.55 | 14.10 |
| |||
Strängöarna | *07.20 |
| *07.20 | *14.45 | *11.00 | *09.30 | *14.45 |
| ||||
Trysunda | *08.50 | *14.50 | *08.50 | *16.15 | *17.05 |
| *15:50 | |||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.45 | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 11.30 | 17.30 | 10.00 | 15.15 | 16.35 |
Avgår från Köpmanholmen | ||||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||||
Köpmanholmen | 08.15 | 10.00 | 16.00 | 08.15 | 10.00 | 15.40 | 17.20 | 11.30 | 17.30 | 10.00 | *15.15 | 16.45 |
Trysunda | 08.50 | 08.50 | 16.15 | *12.10 | 15.50 | |||||||
Strängöarna | 10.20 | 16.20 | 10.20 | *17.40 | *17.50 | *10.20 | *17.05 | |||||
Fjären | 10.55 | 16.55 | 10.55 | 18.15 | 12.55 | 18.25 | 10.55 | 17.45 | ||||
Ulvöhamn | 11.30 | 17.30 | 11.30 | 18.50 | 13.30 | 19.00 | 11.30 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Onsdag 28 maj går färjan som fredagstur.
Torsdag 29 maj Kristi himmelfärdsdagen går färjan som söndagstur.
Torsdag 5 juni går färjan som fredagstur.
Fredag 6 juni går färjan som en söndagtur.
Avgår från Ulvöhamn måndag - söndag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/f: | Minerva | Ulvön | Minerva | Minerva | Ulvön | Minerva | Ulvön | Ulvön |
Ulvöhamn |
| 06.00 | 09.45 |
| 11.30 | 15.00 | 15.30 | 20.15 |
Fjären |
| 06.25 | 10.05 |
| 11.55 | *15.15 | 15.55 | 20.40 |
Strängöarna |
| - | *10.20 |
| 12.30 | - | - | 21.15 |
Trysunda |
| 07.10 |
| 11.25 | - | - | 16.40 | - |
Köpmanholmen |
| 08.00 | 10.45 | 11.50 | 13.00 | 15.45 | 17.30 | 21.45 |
Avgår från Köpmanholmen måndag - söndag | ||||||||
m/f: | Minerva | Ulvön | Minerva | Minerva | Ulvön | Minerva | Ulvön | Ulvön |
Köpmanholmen | 08.30 | 09.00 | 11.00 | 12.15 | 13.30 | 18.00 | 22.00 | |
Strängöarna | *08.45 | - | - | *12.30 | 13.50 | - | 22.20 | |
Trysunda | - | 09.35 | 11.25 | - | - | 18.35 | - | |
Fjären | 09.10 | 10.20 | X | 12.55 | 14.25 | 19.20 | 22.55 | |
Ulvöhamn | 09.30 | 11.20 | X | 13.15 | 15.00 | 20.00 | 23.30 |
* Via Strängöarna & Fjären vid beställning tel: 072-737 73 52
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | |||||||||
m/f: | Ulvön | Minerva | Ulvön | Minerva | Ulvön | Ulvön | Minerva | Ulvön | Ulvön | Minerva |
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 20.15 | 06.20 | 13.45 | 20.15 | ||||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 20.30 | 06.45 | 14.10 | 20.30 | ||||
Strängöarna | *07.20 | *07.20 | *14.45 | |||||||
Trysunda | *14.50 | 21.00 | *08.50 | *16.15 | 21.00 | |||||
Köpmanholmen | 07.50 | 15.45 | 21.30 | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 21.30 | ||
Avgår från Köpmanholmen | ||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | |||||||||
Köpmanholmen | 09.00 | 11.00 | 16.00 | 08.15 | 10.00 | 11.00 | 15.40 | 17.20 | ||
Trysunda | *09.35 | 11.30 | 08.50 | 11.30 | 16.15 | |||||
Strängöarna | *16.20 | *10.20 | *17.40 | |||||||
Fjären | 10.20 | 12.00 | 16.55 | 10.55 | 12.00 | 18.15 | ||||
Ulvöhamn | 11.00 | 12.15 | 17.30 | 11.30 | 12.15 | 18.50 |
Avgår från Ulvöhamn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lördag | Söndag | ||||||
m/f: | Ulvön | Ulvön | Minerva | Minerva | Ulvön | Ulvön | Ulvön |
Ulvöhamn | 10.00 | 16.00 | 21.00 | 08.30 | 13.45 | ||
Fjären | 10.25 | 16.25 | 21.30 | 08.55 | 14.10 | ||
Strängöarna | *11.00 | *09.30 | *14.45 | ||||
Trysunda | *17.05 | *22.00 | *15:50 | ||||
Köpmanholmen | 11.30 | 17.30 | 22.30 | 10.00 | 15.15 | 16.35 | |
Avgår från Köpmanholmen | |||||||
Lördag | Söndag | ||||||
Köpmanholmen | 11.30 | 17.30 | 19.15 | 10.00 | *15.15 | 16.45 | |
Trysunda | *12.10 | *19.45 | 10.40 | 15.50 | |||
Strängöarna | *17.50 | *17.05 | |||||
Fjären | 12.55 | 18.25 | 20.15 | 11.40 | 17.45 | ||
Ulvöhamn | 13.30 | 19.00 | 20.30 | 12.15 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Avgår från Ulvöhamn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | 13.45 | 10.00 | 16.00 | 08.30 | 13.45 | |||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | 10.25 | 16.25 | 08.55 | 14.10 | |||
Strängöarna | *07.20 | *07.20 | *14.45 | *11.00 | *09.30 | *14.45 | |||||
Trysunda | *14.50 | *08.50 | *16.15 | *17.05 | *15:50 | ||||||
Köpmanholmen | 07.50 | 15.45 | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 11.30 | 17.30 | 10.00 | 15.15 | 16.35 |
Avgår från Köpmanholmen | |||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||||||||
Köpmanholmen | 09.00 | 16.00 | 08.15 | 10.00 | 15.40 | 17.20 | 11.30 | 17.30 | 10.00 | *15.15 | 16.45 |
Trysunda | *09.35 | 08.50 | 16.15 | *12.10 | 10.40 | 15.50 | |||||
Strängöarna | *16.20 | *10.20 | *17.40 | *17.50 | *17.05 | ||||||
Fjären | 10.20 | 16.55 | 10.55 | 18.15 | 12.55 | 18.25 | 11.40 | 17.45 | |||
Ulvöhamn | 11.00 | 17.30 | 11.30 | 18.50 | 13.30 | 19.00 | 12.15 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | 13.45 | 10.00 | 13.45 | ||||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | 10.25 | 14.10 | ||||
Strängöarna | *07.20 | *14.45 | *07.20 | *14.45 | *11.00 | *14.45 | ||||
Trysunda | *08.50 |
| *08.50 | *16.15 | *15:50 | |||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 17.00 | 11.30 | 15.15 | 16.35 |
Avgår från Köpmanholmen | ||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Köpmanholmen | 08.15 | 10.00 | 16.00 | 08.15 | 10.00 | 15.40 | 17.20 | 11.30 | *15.15 | 16.45 |
Trysunda | 08.50 | 08.50 | 16.15 | *12.10 | 15.50 | |||||
Strängöarna | 10.20 | 16.20 | *10.20 | *17.40 | *17.05 | |||||
Fjären | 10.55 | 16.55 | 10.55 | 18.15 | 12.55 | 17.45 | ||||
Ulvöhamn | 11.30 | 17.30 | 11.30 | 18.50 | 13.30 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
5 okt - 21 December utförs turen endast på torsdagar.
Avgår från Ulvöhamn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Ulvöhamn | 06.20 | 13.45 | 06.20 | Ingen tur | 13.45 | |||||
Fjären | 06.45 | 14.10 | 06.45 | 14.10 | ||||||
Strängöarna | *07.20 | *14.45 | *07.20 | *14.45 | ||||||
Trysunda | *08.50 | *08.50 | *16.15 | *15:50 | ||||||
Köpmanholmen | 07.50 | 09.35 | 15.15 | 07.50 | 09.35 | 17.00 | 15.15 | 16.35 | ||
Avgår från Köpmanholmen | ||||||||||
Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Köpmanholmen | *08.15 | 10.00 | 16.00 | *08.15 | 15.40 | 17.20 | Ingen tur | *15.15 | 16.45 | |
Trysunda | 08.50 | 08.50 | 16.15 | 15.50 | ||||||
Strängöarna | 10.20 | *16.20 | *17.40 | *17.05 | ||||||
Fjären | 10.55 | 16.55 | 18.15 | 17.45 | ||||||
Ulvöhamn | 11.30 | 17.30 | 18.50 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
1 november - 21 december utförs turen endast på torsdagar.
Avgår från Ulvöhamn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul- & | Juldagen | Annandag | Lördag | Söndag | Måndag-Tisdag | ||||
24 dec & | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec | 28 dec | ||||
Ulvöhamn | 08.00 | Ingen tur | 13:45 | Ingen tur | 13.45 |
| 06:20 | ||
Fjären | 08.25 | 14:10 | 14.10 |
| 06:45 | ||||
Strängöarna |
| *14:45 | *14.45 |
| *07:20 | ||||
Trysunda | *09.15 | *15.50 |
| *15:50 | *08:50 | ||||
Köpmanholmen | 10.00 | 15:15 | 16.35 | 15.15 | 16.35 | 07:50 | 09:35 | ||
Avgår från Köpmanholmen |
| ||||||||
Jul- & Nyårsafton | Juldagen | Annandag jul | Söndag | Måndag-Tisdag | |||||
Köpmanholmen | 10.00 | Ingen tur | *15.15 | 16.45 | Ingen tur | *15.15 | 16.45 | 08.15 | 15.40 |
Trysunda | *10.45 | 15.50 | 15.50 | 08.50 | 16.15 | ||||
Strängöarna | *17.05 | *17.05 | |||||||
Fjären | 11.35 | 17.45 | 17.45 | ||||||
Ulvöhamn | 12.00 | 18.15 | 18.15 |
* Via Trysunda & Strängöarna vid beställning tel: 070-651 92 65
Torsdag 1 januari 2026 utförs turen som söndagstur
Restider
Med m/f Ulvön tar resan från Köpmanholmen 30 minuter till Trysunda, 1 timme till Fjären på Ulvön och 1,5 timmar till Ulvöhamn. De gånger m/f Ulvön går till Ulvön via Trysunda tar resan till Ulvöhamn 2 tim. Med m/f Minerva tar sträckan Köpmanholmen-Ulvöhamn 45 minuter. Se aktuell turlista ovan för exakta tider.
Bussanslutning
För bussanslutning ring DinTur kundcenter på telefonnummer: 0771-100 110 eller besök dintur.se Observera att övergångar mellan båt och buss kan ej garanteras på grund av trafikförseningar. Båten går året om, alltid på utsatt tid, även om det inte skulle finnas några resenärer med på en tur.
Semafor för att påkalla båtens uppmärksamhet
Semafor (signalanordning) finns vid kajen på Fjären (Ulvön) och Strängöarna. Med Semaforen kan du påkalla båtens uppmärksamhet. Användarinformation finns på respektive kaj.